Mais potência na limpeza de carpetes e estofados
Utilizada na remoção de sujeiras de carpetes, sofás, poltronas, persianas e outras superfícies estofadas ou de tecidos disponíveis, por exemplo, em veículos, empresas, escritórios, hotéis, escolas e cinemas. Atende com eficiência as empresas prestadoras de serviços de limpeza, lava rápidos, postos de serviços, entre outros.
Fabricado de acordo com as exigências da Portaria n° 371, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, que tornou compulsória a avaliação dos equipamentos para o recebimento do selo de identificação da conformidade de segurança.
220 V - Monofásico | |
Capacidade total do reservatório | 80L |
Capacidade efetiva do reservatório | 58L |
Capacidade do reservatório Detergente | 12L |
Potência Nominal | 2800W |
Potência Máxima | 3000W |
Motor | 2 |
Estágio do Motor | 2 |
Frequência | 50 Hz / 60 Hz |
Comprimento do cabo elétrico | 10M |
Potência da Bomba | 60W |
Pressão da Bomba | 6 bar |
Vazão da Bomba | 4,25 l/min |
Depressão | 240Mbar |
Volume de ar aspirado | 6000 l/min |
Nível de Ruído | 65 Db (A) |
Arrefecimento | BY-PASS |
Reservatório | Aço Inox |
Dimensões (C x L x A) | 610 X 540 X 920 MM |
Peso Embalado | 34 kg |
220 V - Monofásico | |
Capacidade total do reservatório | 80L |
Capacidade efetiva do reservatório | 58L |
Capacidade do reservatório Detergente | 12L |
Potência Nominal | 2800W |
Potência Máxima | 3000W |
Motor | 2 |
Estágio do Motor | 2 |
Frequência | 50 Hz / 60 Hz |
Comprimento do cabo elétrico | 10M |
Potência da Bomba | 60W |
Pressão da Bomba | 6 bar |
Vazão da Bomba | 4,25 l/min |
Depressão | 240Mbar |
Volume de ar aspirado | 6000 l/min |
Nível de Ruído | 65 Db (A) |
Arrefecimento | BY-PASS |
Reservatório | Aço Inox |
Dimensões (C x L x A) | 610 X 540 X 920 MM |
Peso Embalado | 34 kg |
Segunda a quinta-feira das 08:00 às 12:00 - 13:00 às 18:00. Sexta-feira das 08:00 às 12:00 - 13:00 às 17:00.
Há mais de 23 anos no mercado, buscamos encontrar soluções em equipamentos para as mais diversas áreas como Postos, Oficinas, Auto Center, TRR, Industrias, e muito mais.
As fotos neste site são ilustrativas, usando nomes apenas como referência. Os produtos estão sujeitos à disponibilidade em nosso estoque e podem ser substituídos, seja por desenvolvimento tecnológico ou mudança de fabricante. Os acessórios não estão incluídos, a não ser que esteja especificado. L.C.D Comércio e Serviços Ltda. CNPJ: 02.504.717/0001-04